HOME Product 3S DRILLs


Standard Type(2D) |
ORDER NO. | DIMENSION(mm) | |||
ΦD | L | ℓ | Φd | |
S3S D030S | 3.0 | 49 | 18 | 3.0 |
S3S D031-040S | 3.1 ~ 4.0 | 55 | 22 | 4.0 |
S3S D041-050S | 4.1 ~ 5.0 | 62 | 26 | 5.0 |
S3S D051-060S | 5.1 ~ 6.0 | 66 | 28 | 6.0 |
S3S D061-070S | 6.1 ~ 7.0 | 74 | 34 | 7.0 |
S3S D071-080S | 7.1 ~ 8.0 | 79 | 37 | 8.0 |
S3S D081-090S | 8.1 ~ 9.0 | 84 | 40 | 9.0 |
S3S D091-100S | 9.1 ~ 10.0 | 89 | 43 | 10.0 |
S3S D101-110S | 10.1 ~ 11.0 | 95 | 47 | 11.0 |
S3S D111-120S | 11.1 ~ 12.0 | 102 | 51 | 12.0 |
S3S D121-130S | 12.1 ~ 13.0 | 102 | 51 | 13.0 |
S3S D131-140S | 13.1 ~ 14.0 | 107 | 54 | 14.0 |
S3S D141-150S | 14.1 ~ 15.0 | 111 | 56 | 15.0 |
S3S D151-160S | 15.1 ~ 16.0 | 115 | 58 | 16.0 |
S3S D161-170S | 16.1 ~ 17.0 | 119 | 60 | 17.0 |
S3S D171-180S | 17.1 ~ 18.0 | 123 | 62 | 18.0 |
S3S D181-190S | 18.1 ~ 19.0 | 127 | 64 | 19.0 |
S3S D191-200S | 19.1 ~ 20.0 | 131 | 66 | 20.0 |
Medium Type(4D) |
ORDER NO. | DIMENSION(mm) | |||
ΦD | L | ℓ | Φd | |
S3S D060M | 6.0 | 81 | 41 | 6.0 |
S3S D061-070M | 6.1 ~ 7.0 | 83 | 43 | 7.0 |
S3S D071-080M | 7.1 ~ 8.0 | 90 | 48 | 8.0 |
S3S D081-090M | 8.1 ~ 9.0 | 98 | 55 | 9.0 |
S3S D091-100M | 9.1 ~ 10.0 | 105 | 60 | 10.0 |
S3S D101-110M | 10.1 ~ 11.0 | 114 | 68 | 11.0 |
S3S D111-120M | 11.1 ~ 12.0 | 121 | 73 | 12.0 |
S3S D121-130M | 12.1 ~ 13.0 | 137 | 78 | 13.0 |
S3S D131-140M | 13.1 ~ 14.0 | 147 | 86 | 14.0 |
S3S D141-150M | 14.1 ~ 15.0 | 153 | 91 | 15.0 |
S3S D151-160M | 15.1 ~ 16.0 | 160 | 96 | 16.0 |
S3S D161-170M | 16.1 ~ 17.0 | 167 | 102 | 17.0 |
S3S D171-180M | 17.1 ~ 18.0 | 167 | 102 | 18.0 |
S3S D181-190M | 18.1 ~ 19.0 | 179 | 114 | 19.0 |
S3S D191-200M | 19.1 ~ 20.0 | 179 | 114 | 20.0 |

Standard Type(3D) |
ORDER NO. | DIMENSION(mm) | ||||
ΦD | Φd | L | ℓ | ℓ₂ | |
B3SD 136-145S | 13.6 ~ 14.5 | 16 | 115 | 67 | 48 |
B3SD 146-155S | 14.6 ~ 15.5 | 20 | 125 | 75 | 50 |
B3SD 156-165S | 15.6 ~ 16.5 | 20 | 130 | 80 | 50 |
B3SD 166-175S | 16.6 ~ 17.5 | 20 | 135 | 85 | 50 |
B3SD 176-185S | 17.6 ~ 18.5 | 20 | 140 | 90 | 50 |
B3SD 186-195S | 18.6 ~ 19.5 | 25 | 155 | 99 | 56 |
B3SD 196-205S | 19.6 ~ 20.5 | 25 | 155 | 99 | 56 |
B3SD 206-215S | 20.6 ~ 21.5 | 25 | 155 | 99 | 56 |
B3SD 216-225S | 21.6 ~ 22.5 | 25 | 160 | 104 | 56 |
B3SD 226-235S | 22.6 ~ 23.5 | 25 | 160 | 104 | 56 |
B3SD 236-245S | 23.6 ~ 24.5 | 32 | 170 | 110 | 60 |
B3SD 246-255S | 24.6 ~ 25.5 | 32 | 170 | 110 | 60 |
B3SD 256-265S | 25.6 ~ 26.5 | 32 | 175 | 115 | 60 |
B3SD 266-275S | 26.6 ~ 27.5 | 32 | 175 | 115 | 60 |
B3SD 276-285S | 27.6 ~ 28.5 | 32 | 180 | 120 | 60 |
B3SD 286-295S | 28.6 ~ 29.5 | 32 | 185 | 125 | 60 |
B3SD 296-305S | 29.6 ~ 30.5 | 32 | 185 | 125 | 60 |
B3SD 306-315S | 30.6 ~ 31.5 | 40 | 205 | 135 | 70 |
B3SD 316-320S | 31.6 ~ 32.0 | 40 | 210 | 140 | 70 |
B3SD 321-345S | 32.1 ~ 34.5 | 40 | 220 | 150 | 70 |
B3SD 346-375S | 34.6 ~ 37.5 | 40 | 230 | 160 | 70 |
B3SD 376-395S | 37.6 ~ 39.5 | 40 | 240 | 170 | 70 |
B3SD 396-415S | 39.6 ~ 41.5 | 40 | 250 | 180 | 70 |
Long Type(5D) |
ORDER NO. | DIMENSION(mm) | ||||
ΦD | Φd | L | ℓ | ℓ₂ | |
B3SD 136-145L | 13.6 ~ 14.5 | 16 | 145 | 97 | 48 |
B3SD 146-155L | 14.6 ~ 15.5 | 20 | 155 | 105 | 50 |
B3SD 156-165L | 15.6 ~ 16.5 | 20 | 165 | 115 | 50 |
B3SD 166-175L | 16.6 ~ 17.5 | 20 | 170 | 120 | 50 |
B3SD 176-185L | 17.6 ~ 18.5 | 25 | 175 | 125 | 50 |
B3SD 186-195L | 18.6 ~ 19.5 | 25 | 190 | 134 | 56 |
B3SD 196-205L | 19.6 ~ 20.5 | 25 | 195 | 139 | 56 |
B3SD 206-215L | 20.6 ~ 21.5 | 25 | 195 | 139 | 56 |
B3SD 216-225L | 21.6 ~ 22.5 | 25 | 200 | 144 | 56 |
B3SD 226-235L | 22.6 ~ 23.5 | 32 | 210 | 154 | 56 |
B3SD 236-245L | 23.6 ~ 24.5 | 32 | 220 | 160 | 60 |
B3SD 246-255L | 24.6 ~ 25.5 | 32 | 225 | 165 | 60 |
B3SD 256-265L | 25.6 ~ 26.5 | 32 | 230 | 170 | 60 |
B3SD 266-275L | 26.6 ~ 27.5 | 32 | 235 | 175 | 60 |
B3SD 276-285L | 27.6 ~ 28.5 | 32 | 240 | 180 | 60 |
B3SD 286-295L | 28.6 ~ 29.5 | 32 | 245 | 185 | 60 |
B3SD 296-305L | 29.6 ~ 30.5 | 40 | 255 | 195 | 60 |
B3SD 306-315L | 30.6 ~ 31.5 | 40 | 275 | 205 | 70 |
B3SD 316-320L | 31.6 ~ 32.0 | 40 | 280 | 210 | 70 |
B3SD 321-345L | 32.1 ~ 34.5 | 40 | 290 | 220 | 70 |
B3SD 346-375L | 34.6 ~ 37.5 | 40 | 300 | 230 | 70 |
B3SD 376-395L | 37.6 ~ 39.5 | 40 | 315 | 245 | 70 |
B3SD 396-415L | 39.6 ~ 41.5 | 40 | 325 | 255 | 70 |

Standard Type(3D) |
ORDER NO. | DIMENSION(mm) | |||
ΦD | L | ℓ | Φd | |
C3SD 031-040S | 3.1 ~ 4.0 | 55 | 22 | 4.0 |
C3SD 041-050S | 4.1 ~ 5.0 | 62 | 26 | 5.0 |
C3SD 051-060S | 5.1 ~ 6.0 | 66 | 28 | 6.0 |
C3SD 061-070S | 6.1 ~ 7.0 | 74 | 34 | 7.0 |
C3SD 071-080S | 7.1 ~ 8.0 | 79 | 37 | 8.0 |
C3SD 081-090S | 8.1 ~ 9.0 | 84 | 40 | 9.0 |
C3SD 091-100S | 9.1 ~ 10.0 | 89 | 43 | 10.0 |
C3SD 101-110S | 10.1 ~ 11.0 | 95 | 47 | 11.0 |
C3SD 111-120S | 11.1 ~ 12.0 | 102 | 51 | 12.0 |
C3SD 121-130S | 12.1 ~ 13.0 | 102 | 51 | 13.0 |
C3SD 131-140S | 13.1 ~ 14.0 | 107 | 54 | 14.0 |
C3SD 141-150S | 14.1 ~ 15.0 | 111 | 56 | 15.0 |
C3SD 151-160S | 15.1 ~ 16.0 | 115 | 58 | 16.0 |
C3SD 161-170S | 16.1 ~ 17.0 | 119 | 60 | 17.0 |
C3SD 171-180S | 17.1 ~ 18.0 | 123 | 62 | 18.0 |
C3SD 181-190S | 18.1 ~ 19.0 | 127 | 64 | 19.0 |
C3SD 191-200S | 19.1 ~ 20.0 | 131 | 66 | 20.0 |
Long Type(5D) |
ORDER NO. | DILENSION(mm) | |||
ΦD | L | ℓ | Φd | |
C3SD 060L | 5.0 | 90 | 44 | 5.0 |
C3SD 051-060L | 5.1 ~ 6.0 | 95 | 48 | 6.0 |
C3SD 061-070L | 6.1 ~ 7.0 | 100 | 56 | 7.0 |
C3SD 071-080L | 7.1 ~ 8.0 | 112 | 64 | 8.0 |
C3SD 081-090L | 8.1 ~ 9.0 | 125 | 72 | 9.0 |
C3SD 091-100L | 9.1 ~ 10.0 | 135 | 80 | 10.0 |
C3SD 101-110L | 10.1 ~ 11.0 | 145 | 88 | 11.0 |
C3SD 111-115L | 11.1 ~ 11.5 | 150 | 92 | 12.0 |
C3SD 116-120L | 11.6 ~ 12.0 | 160 | 96 | 12.0 |
C3SD 121-125L | 12.1 ~ 12.5 | 160 | 100 | 13.0 |
C3SD 126-130L | 12.6 ~ 13.0 | 170 | 104 | 13.0 |
C3SD 131-135L | 13.1 ~ 13.5 | 170 | 108 | 14.0 |
C3SD 136-140L | 13.6 ~ 14.0 | 180 | 112 | 14.0 |
C3SD 141-145L | 14.1 ~ 14.5 | 180 | 116 | 15.0 |
C3SD 146-150L | 14.6 ~ 15.0 | 190 | 120 | 15.0 |
C3SD 151-155L | 15.1 ~ 15.5 | 190 | 124 | 16.0 |
C3SD 156-160L | 15.6 ~ 16.0 | 200 | 128 | 16.0 |